Disziplin Name (Jahrgang)

Zeit

Jahr

 

800 Meter Karsten Dannewitz (65) 1:52,15 1985
1000 Meter Michael Schmitt (67) 2:42,2 1986
1500 Meter Bertram Reingruber (63) 4:04,3 1985
3000 Meter Bertram Reingruber (63) 9:11,5 1985
5000 Meter Bertram Reingruber (63) 15:44,1 1984
10000 Meter Alfred Reichel (40) 32:40,8 1977
Halbmarathon Andres Heinl (87) 1:41 2003
Marathon Hans Reinhard (37) 2:38,28 1979
Marathon Mannschaft Reinhard - Gabsteiger - Schmitt 8:27,49 1979