<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LG Lauf-Pegnitzgrund</title>
	<atom:link href="http://www.lg-lauf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lg-lauf.de</link>
	<description>Aktuelles und Informationen über die Leichtathletikgemeinschaft Lauf-Pegnitzgrund.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DSMM Bezirksfinale</title>
		<link>http://www.lg-lauf.de/2011/10/01/dsmm-bezirksfinale/</link>
		<comments>http://www.lg-lauf.de/2011/10/01/dsmm-bezirksfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 18:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksfinale]]></category>
		<category><![CDATA[DSMM]]></category>
		<category><![CDATA[Veitsbronn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lg-lauf.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Bei ihrem ranghöchsten Mannschaftsentscheid, dem DSMM-Bezirksfinale in Veitsbronn, erkämpften sich die A-Schülerinnen der LG Lauf den 2.Platz. Die 14- und 15-jährigen Mädchen erzielten zum Ende der Saison nochmals bemerkenswerte Ergebnisse und erreichten 5.373 Punkte. Bei sonnigem Wetter begann der Wettkampf &#8230; <a href="http://www.lg-lauf.de/2011/10/01/dsmm-bezirksfinale/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.lg-lauf.de/gallery3/Wettkaempfe/2011/01-10-2011-DSMM-Bezirksfinale" target="_blank"><img class=" " title="Die Mädels" src="http://www.lg-lauf.de/gallery3/var/thumbs/Wettkaempfe/2011/01.10.2011-DSMM-Bezirksfinale/CIMG3214.JPG?m=1318529540" alt="Die Mädels" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Die Mädels</p></div>
<p>Bei ihrem ranghöchsten Mannschaftsentscheid, dem DSMM-Bezirksfinale in Veitsbronn, erkämpften sich die A-Schülerinnen der LG Lauf den 2.Platz. Die 14- und 15-jährigen Mädchen erzielten zum Ende der Saison nochmals bemerkenswerte Ergebnisse und erreichten 5.373 Punkte.</p>
<p><span id="more-255"></span></p>
<p>Bei sonnigem Wetter begann der Wettkampf mit Sprint über 100m, bei dem unsere Teilnehmerinnen Hanna Liedel 14,29sec, Anna Mörtel 14,10sec und Nora Mangels 13,85sec neue persönliche Bestleistungen aufstellten. Beim Kugelstoßen kam Lara Hermann auf 6,80m, Laura Müller auf 7,28m und Nora Mangels auf 7,49m. Auch beim Ballwurf konnten unsere Athletinnen Luisa Lippmann mit 37m, Kim Sophie Kamm mit 39m und Celine Schmidt mit 39m ihre persönlichen Bestleistungen verbessern. Die anschließende 4x100m Staffel liefen unsere Mädchen in ungewohnter Besetzung (Hanna Liedel, Kim Sophie Kamm, Nora Mangels und Anna Mörtel) in 54,81sec. Beim Weitsprung hätten wir gut noch ein paar Zentimeter und damit Wertungspunkte gebrauchen können. Kim Sophie Kamm kam auf eine Weite von 3,95m, Konstanze Pfister auf 4,11m und Anna Mörtel auf 4,26m. Bei der letzten Disziplin dem 800m Lauf gaben unsere Mädels noch mal richtig Gas. Die Zeiten von Lara Hermann 2:51,87, Konstanze Pfister 2:49,20 und Hanna Liedel 2:46,65 brachten die nötigen Punkte um uns den 2. Platz zu sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lg-lauf.de/2011/10/01/dsmm-bezirksfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schülerolympiade Oberasbach</title>
		<link>http://www.lg-lauf.de/2011/09/24/schulerolympiade-oberasbach/</link>
		<comments>http://www.lg-lauf.de/2011/09/24/schulerolympiade-oberasbach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 21:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberger Schülerolympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Oberasbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lg-lauf.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Lukas Letz war der erfolgreichste Athlet der LG Lauf-Pegnitzgrund bei der Schülerolympiade in Oberasbach. Er erreichte in der Altersklasse M7 den ersten Platz im Dreikampf mit 2,52 m Weitsprung, 9,51 s auf 50 m Sprint und 13,50 m im Ballwurf. &#8230; <a href="http://www.lg-lauf.de/2011/09/24/schulerolympiade-oberasbach/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><a href="http://www.lg-lauf.de/gallery3/Wettkaempfe/2011/24-09-2011-Schuelerolympiade-Oberasbach" target="_blank"><img class="    " title="Lukas Letz Sprint" src="http://www.lg-lauf.de/gallery3/var/thumbs/Wettkaempfe/2011/24.09.2011-Sch%C3%BClerolympiade-Oberasbach/IMG_0054.JPG?m=1317764615" alt="Lukas Letz Sprint" width="133" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Lukas Letz Sprint</p></div>
<p>Lukas Letz war der erfolgreichste Athlet der LG Lauf-Pegnitzgrund bei der Schülerolympiade in Oberasbach. Er erreichte in der Altersklasse M7 den ersten Platz im Dreikampf mit 2,52 m Weitsprung, 9,51 s auf 50 m Sprint und 13,50 m im Ballwurf. Glückwunsch!</p>
<p><a title="Ergebnisse" href="http://blv-sport.de/service/msonline/files/102550114455-e.htm" target="_blank">Ergebnisse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lg-lauf.de/2011/09/24/schulerolympiade-oberasbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hämmernlauf</title>
		<link>http://www.lg-lauf.de/2011/09/19/hammernlauf/</link>
		<comments>http://www.lg-lauf.de/2011/09/19/hammernlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Hämmernlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lg-lauf.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der wetterbedingten Absage der Hämmernkirchweih konnte der Hämmernlauf am Montag abend wie geplant stattfinden. Die LG Lauf war mit drei Staffeln und drei Siegen in der Kategorie Vereine dabei. Ergebnisse Den Anfang machten die Schülerinnen D mit Elena Link, &#8230; <a href="http://www.lg-lauf.de/2011/09/19/hammernlauf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><a href="http://www.lg-lauf.de/gallery3/Wettkaempfe/2011/19-09-2011-Haemmernlauf" target="_blank"><img class="    " title="Hämmernlauf" src="http://www.lg-lauf.de/gallery3/var/thumbs/Wettkaempfe/2011/19.09.2011-H%C3%A4mmernlauf/IMG_0485.JPG?m=1317682696" alt="Hämmernlauf" width="133" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Hämmernlauf</p></div>
<p>Trotz der wetterbedingten Absage der Hämmernkirchweih konnte der Hämmernlauf am Montag abend wie geplant stattfinden. Die LG Lauf war mit drei Staffeln und drei Siegen in der Kategorie Vereine dabei.</p>
<p><a title="Ergebnisse" href="http://www.stadtrat-lang.de/2011-HL-erg.pdf" target="_blank">Ergebnisse</a></p>
<p><span id="more-235"></span>Den Anfang machten die Schülerinnen D mit Elena Link, Leonie Galla, Franziska Rduch und Christina Burkhardt. Sie gewannen mit 07:34 min.</p>
<p>Die Schüler B mit Oliver Mayer, Lucas Windisch, Luca Wunder-Koller und Moritz Wieding sicherten sich ihren ersten Platz in einer Zeit von 06:28 min.</p>
<p>Den Abschluss bildeten die Schülerinnen A. Sie wurden heldenhaft von Anna Mehlhorn unterstützt, die eigentlich D-Schülerin ist. Sie ließ sich von den großen Mädels aber nicht beeindrucken und lief mit ihren Kameradinnen Kim-Sophie Kamm, Konstanze Pfister und Nora Mangels in 06:41 min. nach vorne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lg-lauf.de/2011/09/19/hammernlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerischer Bezirksvergleich in Garmisch-Partenkirchen</title>
		<link>http://www.lg-lauf.de/2011/09/18/bayerischer-bezirksvergleich-in-garmisch-partenkirchen/</link>
		<comments>http://www.lg-lauf.de/2011/09/18/bayerischer-bezirksvergleich-in-garmisch-partenkirchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 06:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Garmisch-Partenkirchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lg-lauf.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Bei strömendem Regen wurde in Garmisch-Partenkirchen der bayerische Bezirksvergleich der Schüler M14 ausgetragen. Für Mittelfranken war unser Marco Meichinger für 1000 m nominiert. Trotz des schlechten Wetters konnte er seine Bestzeit auf 03:08,05 min. verbessern. Mittelfranken erreichte im Gesamtergebnis den &#8230; <a href="http://www.lg-lauf.de/2011/09/18/bayerischer-bezirksvergleich-in-garmisch-partenkirchen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei strömendem Regen wurde in Garmisch-Partenkirchen der bayerische Bezirksvergleich der Schüler M14 ausgetragen. Für Mittelfranken war unser Marco Meichinger für 1000 m nominiert. Trotz des schlechten Wetters konnte er seine Bestzeit auf 03:08,05 min. verbessern.</p>
<p><span id="more-230"></span></p>
<p>Mittelfranken erreichte im Gesamtergebnis den zweiten Platz. Bei den Jungen fehlten mit 152,0 Punkten nur 5,5 Punkte auf die erstplatzierten Oberbayern mit 157,5 Punkten.</p>
<p>An dieser Stelle Dank an Marco, dass er für gut drei Minuten Wettkampf den ganzen Tag mit Anfahrt usw. aufgewendet hat, um die LG Lauf und Mittelfranken auf bayerischer Ebene zu vertreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lg-lauf.de/2011/09/18/bayerischer-bezirksvergleich-in-garmisch-partenkirchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerische Meisterschaften in Ingolstadt</title>
		<link>http://www.lg-lauf.de/2011/07/30/bayerische-meisterschaften-in-ingolstadt/</link>
		<comments>http://www.lg-lauf.de/2011/07/30/bayerische-meisterschaften-in-ingolstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 20:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerische Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lg-lauf.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Laura Müller startete bei den Bayerischen Meisterschaften der Junioren und Schüler A in Ingolstadt über 80 m Hürden. Sie kam aufgrund einer Verletzung leider nicht über den Vorlauf hinaus. Die 4&#215;100 m-Staffel mit Hanna Liedel, Kim Sophie Kamm, Laura Müller &#8230; <a href="http://www.lg-lauf.de/2011/07/30/bayerische-meisterschaften-in-ingolstadt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.lg-lauf.de/gallery3/Wettkaempfe/2011/30-07-2011-Bayerische-Meisterschaften-Ingolstadt" target="_blank"><img class=" " title="Hanna, Kim Sophie, Laura, Nora" src="http://www.lg-lauf.de/gallery3/var/thumbs/Wettkaempfe/2011/30.07.2011-Bayerische-Meisterschaften-Ingolstadt/DSC02522%20BLV%20Einzel%20Ingolstadt.JPG?m=1317848081" alt="Hanna, Kim Sophie, Laura, Nora" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Hanna, Kim Sophie, Laura, Nora</p></div>
<p>Laura Müller startete bei den Bayerischen Meisterschaften der Junioren und Schüler A in Ingolstadt über 80 m Hürden. Sie kam aufgrund einer Verletzung leider nicht über den Vorlauf hinaus.</p>
<p>Die 4&#215;100 m-Staffel mit Hanna Liedel, Kim Sophie Kamm, Laura Müller und Nora Mangels hatte sich für die Meisterschaften qualifiziert. Trotz einer erneuten Verbesserung der Zeit auf 53,79 s reichte es ebenfalls nur für den Vorlauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lg-lauf.de/2011/07/30/bayerische-meisterschaften-in-ingolstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abendsportfest in Höchstadt</title>
		<link>http://www.lg-lauf.de/2011/07/29/abendsportfest-in-hochstadt/</link>
		<comments>http://www.lg-lauf.de/2011/07/29/abendsportfest-in-hochstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 21:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Abendsportfest]]></category>
		<category><![CDATA[Höchstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lg-lauf.de/wp/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Abendsportfest in Höchstadt mit guten Leistungen Am letzten Schultag noch ein Sportfest? Motiviert von den Mittelfränkischen Meisterschaften eine Woche zuvor, beschlossen die jugendlichen Athleten der LG ihre Leistungen noch einmal zu toppen. &#8220;Leichtathletik meets Livemusik&#8221; nannte sich nach 10 Jahren &#8230; <a href="http://www.lg-lauf.de/2011/07/29/abendsportfest-in-hochstadt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Abendsportfest in Höchstadt mit guten Leistungen</h1>
<h2>Am letzten Schultag noch ein Sportfest?</h2>
<p>Motiviert von den Mittelfränkischen Meisterschaften eine Woche zuvor, beschlossen die jugendlichen Athleten der LG ihre Leistungen noch einmal zu toppen. &#8220;Leichtathletik meets Livemusik&#8221; nannte sich nach 10 Jahren Pause das Abendsportfest der TSV Höchstadt/Aisch.</p>
<p><span id="more-151"></span></p>
<p>Doch schon bei der Anfahrt wurden alle durch den Ferienstau auf der A3 Richtung Würzburg gebremst. Gut, dass Laura Wiesel etwas früher losgefahren war. So konnte Sie die Anmeldeformalitäten rechtzeitig erledigen.</p>
<p>Dann ging es nach dem Aufwärmen pünktlich mit dem Speerwerfen los. Leider hatten sich über 40 Athleten in allen Altersklassen gemeldet. So entschied das Kampfgericht kurzfristig die älteren Athleten (ab Jugend A) 1 Std später starten zu lassen. Als einzige konnte dann Kim Schmidt nach Zeitplan starten. Dann kam der Moment, an dem es der Veranstalter etwas zu gut mit den zeitgleich startenden Schülerstaffeln meinte. Direkt beim Speerwurf-Anlauf beschallte eine Lautsprecherbox die Athleten mit &#8220;Schni-Schna-Schnappi&#8221; und anderen Kinderhits mit gefühlten 100 dB. Ob es am letzten Schultag gelegen hat oder an der Lautsprecher-Box &#8211; Kim warf (für sie) &#8220;nur&#8221; 29,39m, gewann jedoch in ihrer Altersklasse.</p>
<p>Als im nachfolgenden Wettbewerb Laura Wiesel (Frauen), Sebastian Ach und Leon Greiner starteten, hatte zwar der Musikstil gewechselt, doch Trainer Uwe Schmidt hatte Bedenken, dass das zweimalige Aufwärmen und die gewöhnungsbedürftige Beschallung eher negative Auswirkungen auf die Weiten seiner Schützlinge hat. Der erste Versuch von Laura (inzwischen mit Live Musik) war sehr, sehr weit (wirklich weit!)! Leider rechts außerhalb des Sektors und damit ungültig! Dann war die Luft raus. Trotzdem gewann Sie noch mit 33,95m.</p>
<p>Auch Leon &#8220;explodierte&#8221; im 3. Versuch. Er gewann seinen Wettbewerb mit persönlicher Bestleistung von 42,84m. Basti wurde in seinem zweiten Wettkampf 4. mit 33,10.</p>
<p>Als das Speerwerfen in der Schlussphase war, fand der Staffellauf 4&#215;100 m der weibl. Jugend statt. Trotz angeschlagener Startläuferin (Michi Haderer kam etwas blass zum Start und hatte dann auch den Einzelstart abgesagt) hat das Quartett mit Laura Deuerlein an zweiter, Kathi Pfister and dritter und Krissi Siebert an vierter Stelle das Rennen mit 53,14 s gewonnen.</p>
<p>Bei den Einzelrennen über 100m der weibl. Jugend B konnte Laura mit 13,54s gewinnen. Krissi wurde mit 13,83s Zweite und Kathi belegte mit 14,60 den 14. Platz. Das bemerkenswerte bei den Sprints waren die gemischten Starts. Männliche und weibliche Teilnehmer starteten in einem Rennen. So konnten sich unsere Mädels von schnellen &#8220;Männerbeinen&#8221; ziehen (oder ablenken) lassen.</p>
<p>Trotz der Verspätung im Zeitplan von bis zu 1 Stunde war der Wettkampf für die Zuschauer kurzweilig, denn die Verantalter hatten nicht nur für Kuchen und Gegrilltes gesorgt, sondern mit erfahrenen Moderatoren auch detailliert von den Wettkampfstätten berichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lg-lauf.de/2011/07/29/abendsportfest-in-hochstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelfränkische Meisterschaften in Wendelstein</title>
		<link>http://www.lg-lauf.de/2011/07/23/mittelfrankische-meisterschaften-in-wendelstein/</link>
		<comments>http://www.lg-lauf.de/2011/07/23/mittelfrankische-meisterschaften-in-wendelstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 21:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelfränkische Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Wendelstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lg-lauf.de/wp/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiche Laufer Leichtathleten Die Mittelfränkischen Meisterschaften der Leichtathletik 2011 in Wendelstein brachten der LG Lauf drei Titel mit Bestleistungen. Vier Vize-Meisterschaften krönten ein erfolgreiches Wochenende, das samstags mit den Schülerwettkämpfen begann. Sonntags folgten dann die Wettkämpfe der Jugend und Erwachsenen. &#8230; <a href="http://www.lg-lauf.de/2011/07/23/mittelfrankische-meisterschaften-in-wendelstein/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Erfolgreiche Laufer Leichtathleten</h1>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.lg-lauf.de/gallery3/Wettkaempfe/2011/2011-07-23-Mittelfraenkische-Meisterschaften-in-Wendelstein"><img title="Sebastian, Kim, Leon" src="http://www.lg-lauf.de/gallery3/var/thumbs/Wettkaempfe/2011/2011-07-23-Mittelfraenkische-Meisterschaften-in-Wendelstein/BastiKimLeon.JPG?m=1311976156" alt="Sebastian, Kim, Leon" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Sebastian, Kim, Leon</p></div>
<p>Die Mittelfränkischen Meisterschaften der Leichtathletik 2011 in Wendelstein brachten der LG Lauf drei Titel mit Bestleistungen. Vier Vize-Meisterschaften krönten ein erfolgreiches Wochenende, das samstags mit den Schülerwettkämpfen begann. Sonntags folgten dann die Wettkämpfe der Jugend und Erwachsenen.</p>
<p><span id="more-143"></span></p>
<p>Mittelfränkische Meister bei der weibl. Jugend B wurde die 4 x 100 m Staffel in der Besetzung Michaela Haderer, Laura Deuerlein, Katharina Pfister und Kristin Siebert in der Bestzeit von 52,56s. Laura Deuerlein konnte zuvor in persönl. Bestzeit von 13,21s das 100m-Finale als Zweite beenden.</p>
<p>Auch die Werfer glänzten mit Bestweiten und hervorragenden Platzierungen. Kim Schmidt gewann bei der weibl. Jugend B den Speerwurf mit 32,25m und Leon Greiner überzeugte mit Bestleistung von 39,81m und Meistertitel im Speerwurf der männl. Jugend A. Sebastian Ach kam mit 35,39 m in seinem ersten Speerwettkampf in der gleichen Altersklasse auf den zweiten Platz. Bei den Frauen gelang Laura Wiesel im letzten Versuch des Speerwerfens mit der Weite von 35,34m noch der zweite Platz.</p>
<p>Beim 1000m Lauf konnte sich Marco Meichinger (Schüler A) mit einem beherzten Schlussspurt auf der Zielgeraden in 3:09,40 min den 2. Platz erkämpfen.</p>
<p>Laura Müller schaffte es bei den Schülerinnen A dreimal aufs Podest, über 100m lief sie in 13,64s mit neuer persönlicher Bestzeit auf Platz 3, die 80m Hürden absolvierte sie in 13,60s was Platz drei bedeutete. Mit ihren Staffelkolleginnen Hanna Liedel, Kim Sophie Kamm und Nora Mangels erreichte sie in 53,84s ebenfalls den 3. Rang.</p>
<p>Bei guter Organisation und Verpflegung des veranstaltenden Gastgebers LG Landkreis Roth fühlten sich alle Laufer Teilnehmer sichtlich wohl. Gerade die hervorragenden Platzierungen und Leistungen motivierten Athleten und das Trainer-Team Uwe Schmidt, Peter Kamm und Volker Sturm bei den nächsten Wettkämpfen noch bessere Leistungen zu zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lg-lauf.de/2011/07/23/mittelfrankische-meisterschaften-in-wendelstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreisbestenkämpfe in Hersbruck</title>
		<link>http://www.lg-lauf.de/2011/07/16/kreisbestenkampfe-in-hersbruck/</link>
		<comments>http://www.lg-lauf.de/2011/07/16/kreisbestenkampfe-in-hersbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 21:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Hersbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisbestenkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lg-lauf.de/wp/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.lg-lauf.de/gallery3/Wettkaempfe/2011/20011-07-16-Kreisbestenkaempfe-Hersbruck"><img title="Die Athleten" src="http://www.lg-lauf.de/gallery3/var/thumbs/Wettkaempfe/2011/20011-07-16-Kreisbestenkaempfe-Hersbruck/IMG_0362.JPG?m=1311545584" alt="Die Athleten" width="200" height="133" /></a><p class="wp-caption-text">Die Athleten</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lg-lauf.de/2011/07/16/kreisbestenkampfe-in-hersbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerische Meisterschaften Block in Herzogenaurach</title>
		<link>http://www.lg-lauf.de/2011/07/02/bayerische-meisterschaften-block-in-herzogenaurach/</link>
		<comments>http://www.lg-lauf.de/2011/07/02/bayerische-meisterschaften-block-in-herzogenaurach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 21:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerische Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Herzogenaurach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lg-lauf.de/wp/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[3. Platz bei Bayerischen Meisterschaften für Laura Müller Die Bayerischen Blockwettkampf-Meisterschaften fanden am 2. Juli 2011 bei stark wechselhaftem, jedoch trockenem Wetter in Herzogenaurach statt. Die drei A-Schülerinnen der LG Lauf mit Laura Müller, Kim Sophie Kamm und Hanna Liedel &#8230; <a href="http://www.lg-lauf.de/2011/07/02/bayerische-meisterschaften-block-in-herzogenaurach/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>3. Platz bei Bayerischen Meisterschaften für Laura Müller</h1>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.lg-lauf.de/gallery3/Wettkaempfe/2011/2011-07-02-Bayerische-Meisterschaften-Block"><img title="Hanna, Laura, Kim" src="http://www.lg-lauf.de/gallery3/var/thumbs/Wettkaempfe/2011/2011-07-02-Bayerische-Meisterschaften-Block/IMGP6390.JPG?m=1311197939" alt="Hanna, Laura, Kim" width="200" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">Hanna, Laura, Kim</p></div>
<p>Die Bayerischen Blockwettkampf-Meisterschaften fanden am 2. Juli 2011 bei stark wechselhaftem, jedoch trockenem Wetter in Herzogenaurach statt.</p>
<p>Die drei A-Schülerinnen der LG Lauf mit Laura Müller, Kim Sophie Kamm und Hanna Liedel hatten sich mit guten Leistungen für die Teilnahme qualifiziert und erzielten betreut vom Trainerteam Barbara Pinzer und Peter Kamm, gute Ergebnisse.</p>
<p><span id="more-136"></span></p>
<p>Laura Müller warf mit dem 200g-Ball 36,50 m, lief 13,21 s über 80m Hürden, 13,73 s über 100m und erreichte beim Weitsprung eine Weite von 4,30 m. Nach 4 Disziplinen lag Laura auf Rang 2 hinter der bereits enteilten erstplatzierten Celina Kränzle vom SC Vöhringen.</p>
<p>Der 1. Platz war vergeben, jedoch lagen die Athletinnen auf den Plätzen 2-4 nur 2 Punkte auseinander, so dass es über die abschließenden 2000m ein spannendes Rennen gab. Hier kam dann Elisa Leitner (7:46,64min) von der LAG Schwandorf vor Laura Müller (8:00,66min) ins Ziel und konnte diese noch auf den 3. Platz verdrängen.</p>
<p>Der Bayerische Meistertitel ging an Celina Kränzle mit 2508 Punkten, vor Elisa Leitner 2393 Punkten und Laura Müller mit 2350 Punkten.</p>
<p>Kim Sophie Kamm und Hanna Liedel, welche ihre Leistungen vom Training am heutigen Tag nicht umsetzen konnten, mussten sich mit Plätzen im Mittelfeld zufrieden geben.</p>
<p>Kim Sophie Kamm erreichte mit 2083 Punkten Platz 20. (34,50 m im Ballwurf, 15,84 s über 80m Hürden, 3,88 m im Weitsprung, 14,51 s über 100m und 8:21,60min auf 2000m)</p>
<p>Hanna Liedel kam mit 1984 Punkten auf Platz 24. (21,00 m im Ballwurf, 15,18 s über 80m Hürden, 3,40 m im Weitsprung , 14,47 s über 100m und 8:21,57min auf 2000m)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lg-lauf.de/2011/07/02/bayerische-meisterschaften-block-in-herzogenaurach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staffelabend in Lauf</title>
		<link>http://www.lg-lauf.de/2011/06/09/staffelabend-in-lauf/</link>
		<comments>http://www.lg-lauf.de/2011/06/09/staffelabend-in-lauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 21:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lg-lauf.de/wp/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse]]></description>
